วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565
แผนปฏิบัติการตามแผนดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศและกลุ่มประเทศเป้าหมาย
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการตามแผนดำเนินความสัมพันธ์ฯ | แผนปฏิบัติการตามแผนดำเนินความสัมพันธ์ฯ ซึ่งประมวลข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ |
1 CLMV | 1. CLMV - 29 June |
2 อาเซียนอื่น ๆ | 2. other ASEAN countries - 29 June |
3 สหรัฐอเมริกา | 3. US - 29 June |
4 จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ | 4. China Japan Korea - 29 June |
5 ออสเตรเลีย | 5. Australia - 29 June |
6 อินเดีย | 6. India - 29 June |
7 สหภาพยุโรป | 7. EU - 29 June |
8 รัสเซีย | 8. Russia - 29 June |
9 ตอ กลาง แอฟริกาเหนือ | 9. Middle East and North Africa - 29 June |
10 แอฟริกาตอนใต้ | 10. Sub-Saharan Africa - 29 June |
11 หมู่เกาะแปซิฟิก | 11. Pacific Islands - 29 June |
12 ลาติน แคริบเบียน | 12. Latin America and the Caribbean - 29 June |
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
งานรับ-ส่งหนังสือ และงานสารบรรณ:
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนเข้าถึงเว็บไซต์ได้และมีมาตรฐาน WCAG 2.0 ระดับ AA
** เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุดควรใช้ Chrome เวอร์ชั่น 76 ขึ้นไป **